Minsta insättningsbelopp är 100 USD. XTrade kan dock ibland erbjuda specialerbjudanden för lägre insättningsnivåer.
Finansiering och uttag
Vi förstår vikten av bekväm och säker fondhantering när det gäller handel. Därför erbjuder vi en rad olika insättnings- och uttagsalternativ för att tillgodose dina individuella preferenser. Oavsett om du föredrar traditionella bankmetoder eller digitala betalningslösningar har vi det du söker.

#Betalningsbekvämlighet
Olika betalningsalternativ nära till hands
Utforska en mängd olika betalningsmetoder för smidiga transaktioner
| Metod | Minsta deposition | Max transaktion | |
|---|---|---|---|
Crypto Transfer | $0.00 | $1,000,000.00 | |
![]() Delta | $10.00 | $50,000.00 | |
Mastercard Debit | $10.00 | $50,000.00 | |
American Express | $10.00 | $50,000.00 | |
Visa Electron | $10.00 | $50,000.00 | |
Visa debit | $10.00 | $50,000.00 | |
Maestro | $10.00 | $50,000.00 | |
Diners | $10.00 | $50,000.00 | |
MasterCard | $10.00 | $50,000.00 | |
Bank Transfer | $5,000.00 | $300,000.00 | |
Discover | $10.00 | $50,000.00 | |
VISA | $10.00 | $50,000.00 |
Uttag behandlas med samma metod som den första insättningen. Om du gjorde en insättning med kreditkort återförs uttaget till det kortet. På samma sätt, om du gjorde en insättning via banköverföring, återförs uttagen till ditt bankkonto.
För mer information om uttagsprocessen, se den medföljande informationen.
För mer information om uttagsprocessen, se den medföljande informationen.

